トップ >  データベース  >  井高牧場

井高牧場

生産馬数
203
本年勝利数
0
リーディング
756 位
過去5年
総賞金(万円)
年度 順位 1着 2着 3着 着外 重賞 ダート 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) 代表馬
出走 勝利 出走 勝利 出走 勝利
通算   124 129 149 1,482 32 1 957 54 837 55 .066 .134 .213 206,438.6 ラムタラプリンス
2024 756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2023 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2022 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2021 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2020 855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2019 860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2018 843 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2017 885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2016 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2015 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2014 899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2013 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.0
2012 750 0 1 0 5 0 0 6 0 0 0 .000 .167 .167 709.8
2011 719 0 1 1 12 3 0 8 0 5 0 .000 .071 .143 1,060.0
2010 146 4 3 0 23 2 0 14 0 11 3 .133 .233 .233 8,616.8 ドリームライナー
 トップ >  データベース  >  井高牧場