順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 塚田 隆男 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
205 | 雑賀 伸一郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
204 | 矢野 義幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
203 | 土屋 洋之 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 151.0 | 0.0 | |
202 | 福永 敏 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 田中 正二 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
200 | 南 弘樹 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
199 | 田中 淳司 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
198 | 渋谷 信博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
197 | 永島 太郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
196 | 河津 裕昭 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
195 | 盛本 信春 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
194 | 今津 博之 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
193 | 藤沢 則雄 | 0 | 1 | 4 | 105 | .000 | .009 | .045 | 2,818.1 | 0.0 | |
192 | 浅野 洋一郎 | 0 | 3 | 1 | 92 | .000 | .031 | .042 | 2,354.0 | 0.0 | |
191 | 柄崎 孝 | 1 | 0 | 0 | 30 | .032 | .032 | .032 | 920.0 | 96.5 | |
190 | 古賀 史生 | 1 | 0 | 5 | 32 | .026 | .026 | .158 | 1,836.0 | 28.2 | |
189 | 的場 均 | 1 | 1 | 2 | 105 | .009 | .018 | .037 | 3,316.0 | 42.9 | |
188 | 堀内 岳志 | 1 | 3 | 6 | 84 | .011 | .043 | .106 | 5,295.8 | 31.7 | |
187 | 田中 清隆 | 2 | 0 | 0 | 33 | .057 | .057 | .057 | 2,145.0 | 90.6 | |
186 | 南田 美知雄 | 2 | 1 | 4 | 107 | .018 | .026 | .061 | 2,644.0 | 8.8 | |
185 | 根本 康広 | 2 | 1 | 10 | 126 | .014 | .022 | .094 | 7,502.2 | 28.7 | |
184 | 伊藤 伸一 | 2 | 2 | 4 | 115 | .016 | .033 | .065 | 8,839.2 | 81.8 | |
183 | 西田 雄一郎 | 2 | 2 | 9 | 63 | .026 | .053 | .171 | 4,880.4 | 82.4 | |
182 | 本間 忍 | 2 | 3 | 4 | 109 | .017 | .042 | .076 | 4,354.0 | 6.7 |
※SPAIA競馬調べ