
順位 | 騎手名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 大柿 一真 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
152 | 御神本 訓史 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
151 | 服部 茂史 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 80.0 | 0.0 | |
150 | 山林堂 信彦 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
149 | 広瀬 航 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 290.0 | 0.0 | |
148 | 田村 太雅 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
147 | 吉村 智洋 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
146 | 岡田 祥嗣 | 0 | 0 | 0 | 9 | .000 | .000 | .000 | 93.0 | 0.0 | |
145 | 和田 翼 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
144 | 谷原 柚希 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
143 | 的場 勇人 | 0 | 0 | 0 | 30 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
142 | 笹川 翼 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .125 | 160.0 | 0.0 | |
141 | 宮崎 北斗 | 0 | 0 | 1 | 24 | .000 | .000 | .040 | 542.0 | 0.0 | |
140 | 江田 勇亮 | 0 | 0 | 2 | 9 | .000 | .000 | .182 | 1,357.0 | 0.0 | |
139 | 渡辺 竜也 | 0 | 0 | 2 | 12 | .000 | .000 | .143 | 400.0 | 0.0 | |
138 | 森 裕太朗 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 340.0 | 0.0 | |
137 | 西谷 誠 | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 340.0 | 0.0 | |
136 | 西村 太一 | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 397.0 | 0.0 | |
135 | 土田 真翔 | 0 | 1 | 3 | 38 | .000 | .024 | .095 | 1,383.0 | 0.0 | |
134 | 城戸 義政 | 0 | 2 | 0 | 46 | .000 | .042 | .042 | 842.0 | 0.0 | |
133 | 橋木 太希 | 0 | 2 | 2 | 75 | .000 | .025 | .051 | 1,316.0 | 0.0 | |
132 | 岩部 純二 | 0 | 2 | 3 | 40 | .000 | .044 | .111 | 1,224.0 | 0.0 | |
131 | 嶋田 純次 | 0 | 2 | 4 | 63 | .000 | .029 | .087 | 2,482.6 | 0.0 | |
130 | 木幡 育也 | 0 | 3 | 2 | 54 | .000 | .051 | .085 | 1,824.0 | 0.0 | |
129 | 鮫島 良太 | 0 | 5 | 0 | 39 | .000 | .114 | .114 | 1,951.4 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ