トップ >  リーディング   >  騎手リーディング

騎手リーディング

2024/03/24現在
順位 騎手名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
9 和田 竜二 69 90 83 726 .071 .164 .250 144,416.6 79.1
6 内田 博幸 89 76 62 690 .097 .180 .248 155,249.2 69.0
20 大野 拓弥 52 59 55 683 .061 .131 .196 96,473.6 83.5
14 柴田 大知 56 72 61 667 .065 .150 .221 118,096.1 79.7
17 幸 英明 54 67 79 662 .063 .140 .232 105,704.9 61.5
23 松山 弘平 47 75 59 635 .058 .150 .222 127,859.1 73.7
21 松若 風馬 52 49 47 610 .069 .133 .195 88,383.8 120.3
10 岩田 康誠 68 86 88 600 .081 .183 .287 142,547.4 44.9
27 吉田 豊 41 68 58 582 .055 .146 .223 92,066.6 65.7
18 柴山 雄一 54 51 56 575 .073 .143 .219 88,733.4 78.6
25 石川 裕紀人 43 35 56 575 .061 .110 .189 74,621.0 53.8
34 松岡 正海 35 46 45 556 .051 .119 .185 71,855.7 74.6
13 蛯名 正義 62 55 70 554 .084 .158 .252 158,301.0 54.1
30 勝浦 正樹 38 37 46 553 .056 .111 .180 71,351.5 64.5
1 戸崎 圭太 187 134 102 546 .193 .331 .437 338,523.0 79.2
7 田辺 裕信 86 82 76 531 .111 .217 .315 170,005.6 118.7
39 鮫島 克駿 30 32 36 525 .048 .100 .157 51,448.7 33.9
28 菱田 裕二 41 29 44 520 .065 .110 .180 65,835.8 58.1
24 木幡 巧也 45 37 48 507 .071 .129 .204 56,731.8 63.9
12 藤岡 康太 62 68 54 505 .090 .189 .267 97,562.4 74.9
16 吉田 隼人 55 64 54 498 .082 .177 .258 120,771.3 61.9
71 江田 照男 13 20 19 485 .024 .061 .097 25,952.8 40.9
36 津村 明秀 32 41 50 475 .054 .122 .206 67,087.5 56.8
56 太宰 啓介 17 23 35 474 .031 .073 .137 53,563.7 27.6
67 酒井 学 14 28 32 467 .026 .078 .137 40,390.6 16.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  騎手リーディング