
順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 1.000 | 5,189.8 | 147.5 | |
129 | Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 1.000 | 4,093.4 | 86.7 | |
154 | Diamond Creek Farm | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 3,489.8 | 145.0 | |
201 | Shadwell Estate Company Limited | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,738.5 | 180.0 | |
289 | 村本牧場 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | 1.000 | 1,481.1 | 0.0 | |
306 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .200 | 1.000 | 1,373.7 | 0.0 | |
315 | Newsells Park Stud & Qatar Bloodstock | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 1,320.0 | 120.0 | |
319 | Chiyono Terada | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,303.3 | 135.0 | |
343 | Vinery Stud (Australia) Pty Ltd | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 | 1.000 | 1,150.0 | 55.0 | |
360 | Jeff Prunzik & Melissa Prunzik | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,000.0 | 65.0 | |
402 | Dennis A. Drazin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 930.0 | |
412 | Katom | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1.000 | 780.0 | 80.0 | |
416 | Rivermont Farm | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 750.0 | 0.0 | |
417 | Jamm Ltd. | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 749.8 | 0.0 | |
454 | Brereton C. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 560.0 | 530.0 | |
454 | Highbank Stud LLP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 560.0 | 310.0 | |
496 | Kenilworth House Stud | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 394.8 | 0.0 | |
509 | Denny Andrews | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 | |
509 | Breeze Easy, LLC | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | 1.000 | 320.0 | 0.0 | |
555 | Phoenix Thoroughbreds (III) LTD | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 190.0 | 0.0 | |
555 | Breed First LLC | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 190.0 | 0.0 | |
567 | The Elkstone Group LLC | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1.000 | 140.0 | 0.0 | |
104 | Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .750 | 5,041.5 | 165.0 | |
134 | 藤澤 純 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .750 | .750 | 3,903.2 | 750.0 | |
170 | North Hills Co. | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 3,163.0 | 37.5 |
※SPAIA競馬調べ