トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/09/29現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
45 ノーザンファーム 3 2 6 83 .032 .053 .117 18,703.2 38.0
124 斉藤英牧場 4 10 7 35 .071 .250 .375 9,341.8 37.9
382 片山牧場 2 2 0 52 .036 .071 .071 2,764.0 37.9
414 Richard Santulli & Bobby Flay 1 1 0 2 .250 .500 .500 2,471.4 37.5
608 戸田 ゆり子 1 1 1 5 .125 .250 .375 1,120.0 37.5
550 木戸口牧場 1 0 1 28 .033 .033 .067 1,459.4 37.3
624 岡田スタツド 1 0 2 12 .067 .067 .200 1,050.0 37.3
195 土田 扶美子 4 4 3 41 .077 .154 .212 6,431.2 37.3
142 日西牧場 7 2 5 157 .041 .053 .082 8,432.9 37.0
235 村下農場 2 3 2 23 .067 .167 .233 5,192.4 37.0
472 ダイイチ牧場 1 1 2 18 .045 .091 .182 2,077.3 36.8
148 石郷岡 雅樹 3 9 3 24 .077 .308 .385 8,341.6 36.7
310 真歌田中牧場 2 1 1 34 .053 .079 .105 3,679.4 36.6
427 中村 勝則 2 4 1 4 .182 .545 .636 2,382.0 36.4
437 山春牧場 1 1 4 24 .033 .067 .200 2,326.0 36.0
381 藤川フアーム 1 4 2 30 .027 .135 .189 2,768.8 35.4
345 高松牧場 1 4 2 38 .022 .111 .156 3,149.5 35.3
181 佐竹 学 3 5 10 57 .040 .107 .240 6,745.0 35.2
612 川端 英幸 1 2 1 4 .125 .375 .500 1,110.0 35.0
659 岡牧場 1 1 0 6 .125 .250 .250 887.2 35.0
156 二風谷ファーム 4 5 9 51 .058 .130 .261 7,890.6 34.8
186 野島牧場 3 4 7 39 .057 .132 .264 6,606.8 34.3
86 前川 隆則 5 5 6 68 .060 .119 .190 12,096.8 34.2
42 松田牧場 7 17 12 104 .050 .171 .257 18,908.3 34.1
102 太陽牧場 4 6 16 103 .031 .078 .202 11,334.4 34.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング