順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 松永 幹夫 | 42 | 27 | 32 | 192 | .143 | .235 | .345 | 96,483.0 | 166.6 | |
75 | 五十嵐 忠男 | 20 | 13 | 22 | 192 | .081 | .134 | .223 | 30,220.5 | 53.5 | |
18 | 藤原 英昭 | 35 | 35 | 25 | 191 | .122 | .245 | .332 | 100,013.2 | 61.6 | |
125 | 小笠 倫弘 | 13 | 11 | 21 | 191 | .055 | .102 | .191 | 19,571.6 | 36.2 | |
10 | 西村 真幸 | 41 | 36 | 23 | 190 | .141 | .266 | .345 | 73,102.7 | 147.5 | |
132 | 宮本 博 | 11 | 22 | 21 | 190 | .045 | .135 | .221 | 32,592.8 | 29.7 | |
34 | 金成 貴史 | 28 | 16 | 24 | 189 | .109 | .171 | .265 | 40,876.8 | 125.7 | |
65 | 岡田 稲男 | 21 | 15 | 18 | 189 | .086 | .148 | .222 | 36,691.1 | 136.7 | |
83 | 石橋 守 | 18 | 15 | 21 | 189 | .074 | .136 | .222 | 32,863.0 | 117.4 | |
102 | 羽月 友彦 | 16 | 16 | 13 | 189 | .068 | .137 | .192 | 22,601.1 | 56.9 | |
128 | 飯田 雄三 | 12 | 19 | 9 | 189 | .052 | .135 | .175 | 21,034.2 | 98.7 | |
140 | 高橋 祥泰 | 10 | 27 | 12 | 189 | .042 | .155 | .206 | 21,381.8 | 57.6 | |
25 | 大久保 龍志 | 31 | 28 | 28 | 188 | .113 | .215 | .316 | 61,566.7 | 97.3 | |
124 | 高橋 康之 | 13 | 15 | 19 | 188 | .055 | .119 | .200 | 22,518.6 | 97.6 | |
187 | 服部 利之 | 2 | 1 | 7 | 188 | .010 | .015 | .051 | 6,078.6 | 9.7 | |
42 | 庄野 靖志 | 24 | 21 | 22 | 187 | .094 | .177 | .264 | 85,500.5 | 224.2 | |
38 | 西浦 勝一 | 25 | 27 | 20 | 186 | .097 | .202 | .279 | 51,806.0 | 55.9 | |
76 | 久保田 貴士 | 20 | 12 | 29 | 186 | .081 | .130 | .247 | 29,365.5 | 68.6 | |
6 | 池江 泰寿 | 45 | 38 | 34 | 185 | .149 | .275 | .387 | 131,680.9 | 78.6 | |
33 | 武井 亮 | 28 | 20 | 30 | 185 | .106 | .183 | .297 | 38,206.3 | 120.8 | |
156 | 高橋 裕 | 7 | 15 | 18 | 185 | .031 | .098 | .178 | 18,255.5 | 37.5 | |
22 | 池添 学 | 33 | 30 | 24 | 184 | .122 | .232 | .321 | 60,886.2 | 52.5 | |
69 | 高橋 亮 | 20 | 25 | 22 | 184 | .080 | .179 | .267 | 45,800.1 | 72.8 | |
41 | 橋口 慎介 | 24 | 23 | 17 | 183 | .097 | .190 | .259 | 37,435.0 | 84.5 | |
61 | 吉村 圭司 | 22 | 13 | 24 | 183 | .091 | .145 | .244 | 41,937.6 | 100.2 |
※SPAIA競馬調べ