順位 | 調教師名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 石橋 守 | 8 | 9 | 10 | 190 | .037 | .078 | .124 | 14,298.2 | 65.5 | |
154 | 西村 真幸 | 9 | 9 | 9 | 195 | .041 | .081 | .122 | 15,603.8 | 120.0 | |
165 | 土田 稔 | 8 | 6 | 12 | 189 | .037 | .065 | .121 | 12,490.1 | 44.1 | |
178 | 中野 栄治 | 6 | 7 | 11 | 175 | .030 | .065 | .121 | 12,806.5 | 53.8 | |
159 | 森田 直行 | 8 | 14 | 11 | 242 | .029 | .080 | .120 | 14,576.2 | 46.5 | |
182 | 松山 将樹 | 5 | 8 | 11 | 176 | .025 | .065 | .120 | 8,568.6 | 64.8 | |
151 | 小野 次郎 | 9 | 11 | 10 | 222 | .036 | .079 | .119 | 12,548.7 | 97.1 | |
161 | 武田 博 | 8 | 11 | 10 | 214 | .033 | .078 | .119 | 18,121.5 | 92.0 | |
173 | 藤沢 則雄 | 7 | 6 | 10 | 177 | .035 | .065 | .115 | 10,820.0 | 22.9 | |
152 | 天間 昭一 | 9 | 11 | 8 | 217 | .037 | .082 | .114 | 17,732.7 | 55.8 | |
189 | 浅野 洋一郎 | 4 | 8 | 4 | 124 | .029 | .086 | .114 | 6,854.0 | 30.8 | |
201 | 小野 幸治 | 1 | 2 | 2 | 39 | .023 | .068 | .114 | 1,645.0 | 30.4 | |
170 | 根本 康広 | 7 | 8 | 9 | 189 | .033 | .070 | .113 | 9,710.8 | 31.4 | |
187 | 竹内 正洋 | 5 | 4 | 9 | 142 | .031 | .056 | .113 | 8,981.4 | 49.4 | |
139 | 萱野 浩二 | 11 | 6 | 10 | 215 | .045 | .070 | .112 | 15,494.5 | 46.7 | |
145 | 菅原 泰夫 | 10 | 8 | 8 | 207 | .043 | .077 | .112 | 15,043.7 | 48.5 | |
193 | 加藤 和宏 | 3 | 12 | 9 | 191 | .014 | .070 | .112 | 8,962.1 | 38.0 | |
171 | 石栗 龍彦 | 7 | 8 | 5 | 161 | .039 | .083 | .110 | 11,136.7 | 88.4 | |
190 | 高橋 義博 | 4 | 7 | 9 | 166 | .022 | .059 | .108 | 8,386.6 | 15.4 | |
167 | 的場 均 | 8 | 4 | 9 | 178 | .040 | .060 | .106 | 10,261.8 | 50.0 | |
191 | 柴田 政人 | 4 | 5 | 6 | 128 | .028 | .063 | .105 | 6,038.0 | 22.2 | |
195 | 成島 英春 | 3 | 5 | 6 | 119 | .023 | .060 | .105 | 6,718.5 | 89.0 | |
177 | 粕谷 昌央 | 6 | 9 | 8 | 198 | .027 | .068 | .104 | 9,459.0 | 17.6 | |
194 | 谷原 義明 | 3 | 6 | 8 | 148 | .018 | .055 | .103 | 5,650.3 | 9.9 | |
138 | 日吉 正和 | 11 | 11 | 5 | 241 | .041 | .082 | .101 | 12,929.8 | 65.0 |
※SPAIA競馬調べ