トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2024/11/24現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
855 三城牧場 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 Christopher Humber 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 Anderson Farms Ont. Inc., Rod Ferguson Farms Ltd & Donald Ferguson 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 中川 欽一 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 Timber Town Stable, LLC & Jane Winegardner 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 トド岩高原銀河農場物語(有) 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 協栄組合 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 中村 弘昭 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 Ramsey Pastoral Co Pty Ltd 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 静内杉下牧場 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 ニッコウファーム 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 一倉牧場 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 Arturo Vargas & Eduardo Vargas 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 Shadai Corporation 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 北村牧場 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
855 海馬沢 明 0 0 0 2 .000 .000 .000 0.0 0.0
116 Paul P. Pompa 3 0 0 1 .750 .750 .750 9,144.9 145.0
286 Scuderia Effevi Srl & Dioscuri Srl 2 0 1 1 .500 .500 .750 3,828.5 270.0
342 Colts, LLC 2 0 0 1 .667 .667 .667 2,748.0 983.3
358 Reddam Racing, LLC 1 1 0 1 .333 .667 .667 2,580.5 70.0
361 Raffles Dancers (N Z) Pty Ltd 2 4 2 1 .222 .667 .889 2,570.0 60.0
372 Deerpark Stud & Irish National Stud 2 0 0 1 .667 .667 .667 2,433.8 346.7
406 Cres Ran, LLC 1 1 1 1 .250 .500 .750 2,013.0 160.0
428 Summer Wind Equine LLC 2 0 0 1 .667 .667 .667 1,810.0 476.7
457 リコーファーム 2 1 1 1 .400 .600 .800 1,600.0 194.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング