順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855 | 三石ファーム | 0 | 0 | 0 | 10 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
648 | 三栄牧場 | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 | .250 | .375 | 581.0 | 0.0 | |
743 | 三枝牧場 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 270.0 | 0.0 | |
130 | 三村 卓也 | 2 | 5 | 1 | 29 | .054 | .189 | .216 | 8,106.8 | 36.0 | |
384 | 三木田牧場 | 3 | 1 | 2 | 31 | .081 | .108 | .162 | 2,271.0 | 363.8 | |
569 | 三木田 明仁 | 1 | 2 | 0 | 11 | .071 | .214 | .214 | 910.0 | 61.4 | |
7 | 三嶋牧場 | 53 | 50 | 45 | 445 | .089 | .174 | .250 | 110,459.0 | 91.3 | |
380 | 三宅 正弘 | 3 | 0 | 0 | 12 | .200 | .200 | .200 | 2,292.0 | 274.7 | |
159 | 三好牧場 | 3 | 5 | 1 | 25 | .088 | .235 | .265 | 7,288.9 | 349.4 | |
855 | 三城牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
213 | 三城ボクジョウ(株) | 2 | 5 | 2 | 16 | .080 | .280 | .360 | 5,241.0 | 74.8 | |
855 | 一山育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
855 | 一倉牧場 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
270 | ワールドファーム | 5 | 4 | 0 | 27 | .139 | .250 | .250 | 4,100.0 | 39.4 | |
14 | レイクヴィラファーム | 29 | 25 | 34 | 294 | .076 | .141 | .230 | 66,046.9 | 48.7 | |
449 | レースホース牧場 | 0 | 1 | 0 | 24 | .000 | .040 | .040 | 1,651.0 | 0.0 | |
385 | リトルブルーファーム | 2 | 2 | 1 | 14 | .105 | .211 | .263 | 2,260.0 | 24.2 | |
457 | リコーファーム | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .600 | .800 | 1,600.0 | 194.0 | |
222 | ラツキー牧場 | 2 | 1 | 3 | 22 | .071 | .107 | .214 | 5,061.6 | 67.1 | |
613 | ユートピア牧場 | 0 | 2 | 1 | 13 | .000 | .125 | .188 | 717.0 | 0.0 | |
840 | ユーコー牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 51.0 | 0.0 | |
332 | ヤマタケ牧場 | 2 | 2 | 2 | 8 | .143 | .286 | .429 | 2,850.0 | 440.7 | |
236 | ヤマイチ牧場 | 2 | 3 | 2 | 22 | .069 | .172 | .241 | 4,615.1 | 22.1 | |
17 | ヤナガワ牧場 | 28 | 22 | 19 | 285 | .079 | .141 | .195 | 51,762.6 | 53.7 | |
330 | モリナガファーム | 2 | 1 | 2 | 71 | .026 | .039 | .066 | 2,852.0 | 18.3 |
※SPAIA競馬調べ