トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6626
本年勝利数
600
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/04/27 2東京3 3歳未勝利 3.5 2 1 キャネル 武豊 57.0 ダ2100 稍重 2:13.3 -0.6 37.7 474(-12) 550.0
2024/04/27 2東京3 3歳未勝利 21.2 4 2 ヘインズポイント 内田博幸 57.0 ダ1600 稍重 1:38.6 0.7 37.8 536 220.0
2024/04/27 2東京3 3歳未勝利 7.0 3 3 ルージュベルベット 菅原明良 55.0 ダ1400 稍重 1:25.9 1.9 36.0 430(-2) 140.0
2024/04/27 2東京3 3歳未勝利 5.2 2 2 エクサビット T.オシェア 55.0 ダ1400 稍重 1:25.3 1.3 36.5 454(+4) 220.0
2024/04/27 3京都3 ユニコーンS(GⅢ) 51.3 11 13 マルチャレアル 団野大成 57.0 ダ1900 2:01.4 2.8 40.0 486(-10) 0.0
2024/04/27 3京都3 ユニコーンS(GⅢ) 2.8 1 3 ミッキーファイト 戸崎圭太 57.0 ダ1900 1:59.3 0.7 38.5 540(-4) 938.3
2024/04/27 3京都3 ユニコーンS(GⅢ) 39.1 9 7 ハーバーライト 和田竜二 57.0 ダ1900 2:00.4 1.8 39.3 516(-4) 0.0
2024/04/27 3京都3 御池特別(2勝) 9.7 5 1 プリモカリーナ 岩田望来 56.0 芝1400 1:21.3 -0.1 34.5 446(+4) 1,580.1
2024/04/27 3京都3 御池特別(2勝) 3.2 1 3 アロマデローサ 西村淳也 56.0 芝1400 1:21.5 0.2 34.6 454(+4) 394.3
2024/04/27 3京都3 矢車賞(1勝) 56.8 11 7 アキミューミュー 池添謙一 55.0 芝2200 2:13.7 0.9 35.6 454(-4) 0.0
2024/04/27 3京都3 矢車賞(1勝) 4.6 1 1 チルカーノ 西村淳也 55.0 芝2200 2:12.8 -0.3 34.9 446(-4) 1,095.9
2024/04/27 3京都3 矢車賞(1勝) 22.9 10 中止 ヴィクトリアドール 幸英明 55.0 芝2200 - 0.0 - 506(+0) 0.0
2024/04/27 3京都3 矢車賞(1勝) 6.8 4 9 ヒヒーン 横山和生 55.0 芝2200 2:14.0 1.2 36.1 444(-2) 0.0
2024/04/27 3京都3 矢車賞(1勝) 5.1 3 2 アクアヴァーナル 藤岡佑介 55.0 芝2200 2:13.1 0.3 35.9 442(-6) 437.4
2024/04/27 3京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 18.7 6 5 ルージュルミナス 田口貫太 55.0 ダ1200 1:12.8 0.4 37.6 458(+0) 80.0
2024/04/27 3京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 1.8 1 2 ジュンツバメガエシ 川田将雅 58.0 芝2200 2:13.5 0.2 35.1 504(+0) 320.0
2024/04/27 3京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 24.5 6 10 ブライトサイン 団野大成 56.0 芝2200 2:14.8 1.5 37.0 470(+4) 0.0
2024/04/27 3京都3 4歳以上1勝クラス(1勝) 12.6 4 1 ローレルキャニオン 横山和生 58.0 芝2200 2:13.3 -0.2 35.0 564(+0) 800.0
2024/04/27 3京都3 3歳未勝利 171.0 13 6 ファピオラ 戸崎圭太 55.0 芝1800 1:47.6 0.8 36.2 402(-6) 0.0
2024/04/27 3京都3 3歳未勝利 1.9 1 8 ツーネサーン 坂井瑠星 57.0 芝1600 1:34.3 1.3 36.2 504(+2) 0.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム