トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム

有限会社 ビッグレッドファーム

所有馬数
104
本年勝利数
35
リーディング
8 位
勝負服
赤,緑格子,赤袖
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/20 園田 笠形山特別 7 コスモモアナ 吉村智洋 56.0 ダ1400 稍重 1:34.4 3.0 - 457 0.0
2024/06/16 1函館4 3歳未勝利 8.0 4 3 レジーナチェリ 松岡正海 57.0 芝1800 1:49.5 0.4 36.3 428(-4) 140.0
2024/06/16 1函館4 3歳未勝利 67.6 14 7 ベルベットハンマー 丹内祐次 55.0 芝1800 1:49.9 0.8 36.5 432(-10) 0.0
2024/06/16 1函館4 3歳未勝利 20.6 6 11 オレンジブルボン 今村聖奈 54.0 ダ1000 1:01.9 2.5 37.2 486(+14) 0.0
2024/06/16 3東京6 3歳未勝利 327.5 15 15 コスモカンタータ 柴田大知 57.0 芝1800 1:49.0 1.6 34.9 472(+20) 0.0
2024/06/16 3東京6 2歳新馬 17.9 5 9 メロンパンマニア 柴田大知 55.0 芝1400 1:24.5 2.4 36.4 472 0.0
2024/06/16 4京都6 マーメイドS(GⅢ) 66.6 14 8 マリネロ 松若風馬 50.0 芝2000 1:57.9 0.7 34.2 424(-2) 0.0
2024/06/15 1函館3 奥尻特別(1勝) 12.3 7 4 コスモエクスプレス 丹内祐次 58.0 芝2000 2:00.1 0.3 35.3 484(+2) 170.0
2024/06/15 3東京5 多摩川S(3勝) 344.8 14 4 コスモエスパーダ 丸山元気 58.0 芝1400 1:20.7 0.3 34.3 502(-4) 280.0
2024/06/15 3東京5 2歳新馬 80.5 7 2 コスモコロネット 原優介 54.0 芝1600 1:35.7 0.1 33.7 408 290.0
2024/06/15 3東京5 3歳未勝利 20.6 7 16 スーパーソニック T.オシェア 55.0 ダ1600 1:45.3 7.5 42.1 448(-6) 0.0
2024/06/15 4京都5 保津峡S(3勝) 43.9 8 14 コスモサガルマータ 和田竜二 58.0 芝2200 2:13.4 2.6 36.5 494(+0) 0.0
2024/06/15 4京都5 3歳以上1勝クラス(1勝) 23.6 6 5 レッセパッセ 和田竜二 53.0 芝1800 1:45.5 1.1 34.3 374(+6) 80.0
2024/06/09 1函館2 3歳以上1勝クラス(1勝) 4.3 2 3 コスモオピニオン 丹内祐次 58.0 ダ1700 1:44.7 0.5 38.3 498(+0) 200.0
2024/06/09 1函館2 3歳未勝利 18.1 7 7 ヤルダバオト 小林勝太 54.0 芝2600 2:40.8 0.7 36.6 430(+8) 0.0
2024/06/09 3東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 269.4 15 12 コスモメイゲツ T.オシェア 58.0 芝1600 1:34.3 1.3 35.4 482(+4) 0.0
2024/06/09 3東京4 3歳以上1勝クラス(1勝) 70.4 11 11 リメリック 丸山元気 55.0 芝1600 1:34.1 1.1 34.4 450(-2) 0.0
2024/06/09 3東京4 3歳未勝利 15.8 6 6 テイキットイージー 津村明秀 57.0 芝2400 2:27.9 0.4 34.9 430(+2) 0.0
2024/06/09 3東京4 3歳未勝利 20.4 4 2 コスモフレディ 武藤雅 57.0 ダ1600 1:38.1 0.4 37.7 460(+8) 220.0
2024/06/09 4京都4 3歳以上1勝クラス(1勝) 15.4 7 6 コスモグングニール M.デムーロ 58.0 芝1200 稍重 1:09.4 0.7 34.9 510(-10) 0.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 ビッグレッドファーム