トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム

有限会社 キャロットファーム

所有馬数
211
本年勝利数
82
リーディング
2 位
勝負服
緑,白二本輪,白袖赤一本輪
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/06/16 3東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 22.5 6 7 ヴェルトラウム T.オシェア 55.0 芝1400 1:21.0 0.5 33.3 450(+2) 0.0
2024/06/16 3東京6 町田特別(2勝) 1.3 1 1 ヘデントール C.ルメール 54.0 芝2400 2:26.9 -0.3 33.6 474(+0) 1,566.1
2024/06/16 3東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 8.7 3 4 アルドール 石川裕紀人 53.0 ダ1600 1:38.0 1.5 37.5 486(-6) 120.0
2024/06/16 3東京6 3歳以上1勝クラス(1勝) 5.4 3 7 フォルクスリート 原優介 52.0 ダ1400 1:25.2 1.0 35.8 488(+0) 0.0
2024/06/16 3東京6 3歳未勝利 17.9 7 7 イスタンテ 岩田康誠 57.0 芝1800 1:47.9 0.5 34.4 508 0.0
2024/06/16 3東京6 3歳未勝利 23.0 7 14 スパルティート T.オシェア 55.0 芝1600 1:35.6 1.8 34.5 442 0.0
2024/06/16 3東京6 3歳未勝利 2.1 1 3 ミダース 原優介 56.0 ダ1600 1:38.3 0.2 37.6 506(-4) 140.0
2024/06/16 3東京6 障害3歳以上未勝利 5.4 2 7 ソルドラード 五十嵐雄祐 60.0 障3000 3:27.7 2.3 13.8 502(+0) 0.0
2024/06/16 4京都6 マーメイドS(GⅢ) 19.9 11 5 ラヴェル 坂井瑠星 54.0 芝2000 1:57.8 0.6 34.5 458(+0) 380.0
2024/06/16 4京都6 3歳以上1勝クラス(1勝) 352.7 15 15 ハートループ 吉村誠之助 53.0 芝1400 1:22.3 1.0 34.2 470(+6) 0.0
2024/06/16 4京都6 2歳新馬 3.8 2 1 トータルクラリティ 北村友一 55.0 芝1600 1:36.5 -0.1 33.9 454 720.0
2024/06/16 4京都6 3歳未勝利 30.1 8 5 パステルツェ 吉村誠之助 52.0 芝2000 稍重 2:01.5 0.3 34.4 446(+2) 55.0
2024/06/15 1函館3 STV杯(2勝) 3.5 1 8 オルフェスト 横山武史 56.0 芝1200 1:09.1 0.3 35.2 450(+8) 0.0
2024/06/15 1函館3 下北半島特別(1勝) 1.5 1 2 アンドアイラヴハー 横山武史 53.0 芝1200 1:08.2 0.1 34.3 478(-2) 448.2
2024/06/15 1函館3 3歳未勝利 68.8 10 14 マリガーネット 小林勝太 52.0 芝1800 1:49.5 1.6 35.7 388(+6) 0.0
2024/06/15 1函館3 3歳未勝利 16.1 7 6 ガルバナム 鮫島克駿 57.0 芝2000 2:00.9 0.9 36.2 472(+0) 0.0
2024/06/15 1函館3 3歳未勝利 17.1 5 4 フルリール 高杉吏麒 52.0 ダ1700 1:47.3 0.9 38.6 432(-2) 83.0
2024/06/15 3東京5 三浦特別(1勝) 2.0 1 1 カニキュル 戸崎圭太 53.0 芝1800 1:45.3 -0.2 33.3 498(+4) 1,132.4
2024/06/15 3東京5 3歳以上1勝クラス(1勝) 21.9 7 8 アルシミスト 戸崎圭太 54.0 芝2400 2:28.0 3.4 37.2 496(-8) 0.0
2024/06/15 3東京5 3歳未勝利 31.9 8 4 クランプダンス 岩田康誠 55.0 ダ1600 1:39.2 1.4 36.9 446(-8) 83.0
 トップ >  データベース  >  有限会社 キャロットファーム