トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム

ビッグレッドファーム

生産馬数
1104
本年勝利数
42
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/05/08 川崎 メイスター賞(1勝) 9 コスモメイゲツ 矢野貴之 57.0 ダ1600 稍重 1:45.0 2.3 - 482 0.0
2024/05/07 川崎 メイフラワー 11 マイネルメダリオン 丹内祐次 56.0 ダ1500 稍重 1:40.5 4.6 - 473 0.0
2024/05/05 1新潟4 新潟大賞典(GⅢ) 7.0 4 7 マイネルクリソーラ 丹内祐次 56.0 芝2000 2:00.9 0.8 34.1 460(+0) 0.0
2024/05/05 1新潟4 3歳未勝利 23.2 8 10 コスモアミマネラ 丹内祐次 57.0 芝1800 1:50.0 1.6 35.1 474(+2) 0.0
2024/05/05 1新潟4 3歳未勝利 13.8 6 1 ソウキュウ 丸山元気 55.0 ダ1800 1:55.2 -0.2 39.9 476(+0) 550.0
2024/05/05 3京都6 鞍馬S(OP) 8.0 5 9 マイネルジェロディ 角田大河 57.0 芝1200 1:07.9 1.0 33.9 476(-2) 0.0
2024/05/04 1新潟3 荒川峡特別(1勝) 11.4 8 3 マイネルシーマー 杉原誠人 58.0 芝2200 2:15.3 0.3 36.5 492(+10) 284.3
2024/05/04 1新潟3 3歳未勝利 189.6 11 9 コスモロイロ 杉原誠人 57.0 芝2000 2:05.8 1.9 37.6 466(+4) 0.0
2024/04/28 1新潟2 3歳未勝利 85.4 11 8 アイムフィアレス 小林美駒 51.0 芝2400 2:31.9 1.7 36.2 418(+0) 0.0
2024/04/28 1新潟2 3歳未勝利 56.5 9 7 マイネルコモドーア 丸山元気 57.0 芝2400 2:31.4 1.2 36.7 442(+10) 0.0
2024/04/28 2東京4 スイートピー(L) 7.2 6 1 コガネノソラ 石川裕紀人 55.0 芝1800 1:45.6 0.0 34.1 448(+2) 2,028.7
2024/04/28 2東京4 陣馬特別(2勝) 7.5 4 1 マイネルカンパーナ 佐々木大輔 55.0 芝2400 2:27.0 -0.1 34.2 408(+2) 1,567.5
2024/04/28 2東京4 3歳未勝利 54.8 8 8 ファーストメイト 横山琉人 56.0 芝2000 2:01.9 1.6 34.7 476(+4) 0.0
2024/04/28 3京都4 ライスシャC(3勝) 71.8 14 3 マイネルレノン M.デムーロ 58.0 芝1200 1:07.9 0.1 33.6 484(+6) 465.5
2024/04/27 1新潟1 胎内川特別(2勝) 3.8 2 5 マイネルメモリー 丹内祐次 58.0 芝1800 1:48.7 0.6 34.6 468(+0) 155.0
2024/04/27 1新潟1 わらび賞(1勝) 134.6 13 3 コスモジンバック 丹内祐次 57.0 ダ1800 1:54.6 1.1 38.3 474(+2) 274.7
2024/04/27 1新潟1 3歳未勝利 1.4 1 1 マイネルオーシャン 丹内祐次 57.0 芝2000 2:02.1 -1.0 35.6 462(+0) 550.0
2024/04/27 1新潟1 障害4歳以上未勝利 13.8 6 6 マイネルコロンブス 上野翔 60.0 障2890 3:13.1 1.6 13.4 486(+6) 0.0
2024/04/27 2東京3 青葉賞(GⅡ) 95.1 13 7 コスモブッドレア 石川裕紀人 57.0 芝2400 2:24.7 0.5 34.7 482(+2) 0.0
2024/04/27 2東京3 府中市70(3勝) 94.2 10 1 マイネルケレリウス 石川裕紀人 58.0 芝2000 1:57.8 -0.2 33.5 428(-4) 1,868.0
 トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム