トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム

ビッグレッドファーム

生産馬数
1104
本年勝利数
42
リーディング
7 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/07/06 3小倉3 若戸大橋特別(1勝) 18.6 7 4 レッセパッセ 和田竜二 53.0 芝2000 2:00.0 0.7 36.0 370(-4) 170.0
2024/07/06 3小倉3 障害3歳以上未勝利 16.2 5 6 コスモチプリア 伴啓太 58.0 障2860 3:14.3 2.8 13.6 444(+8) 0.0
2024/06/30 1函館8 立待岬特別(2勝) 10.9 6 4 ポルタフォルトゥナ 古川吉洋 56.0 芝1200 1:09.2 0.4 35.1 478(-2) 230.0
2024/06/30 1函館8 3歳未勝利 12.2 4 2 レディマキシマ 丹内祐次 55.0 芝2000 2:01.9 0.2 36.5 488(+4) 220.0
2024/06/30 1函館8 3歳未勝利 6.1 3 15 コスモバシレウス 丹内祐次 57.0 芝1200 1:11.0 1.2 36.7 452(+8) 0.0
2024/06/30 2福島2 さくらんぼ特(2勝) 70.0 8 6 アラクレ 石川裕紀人 56.0 芝1200 1:09.1 0.8 34.0 460(-4) 0.0
2024/06/30 2福島2 2歳新馬 3.7 1 4 マイネルアレス 石川裕紀人 55.0 芝1800 1:50.2 0.3 34.9 440 110.0
2024/06/30 2福島2 2歳新馬 16.0 7 6 キャノンビーチ 石橋脩 55.0 芝1800 1:50.7 0.8 36.0 430 0.0
2024/06/30 3小倉2 3歳未勝利 71.3 9 2 マイネルコモドーア 和田竜二 57.0 芝2000 稍重 2:02.9 0.6 37.5 440(+6) 220.0
2024/06/29 1函館7 TVh杯(3勝) 21.8 10 6 マイネルレノン 丹内祐次 58.0 芝1200 1:08.8 0.3 35.3 486(+2) 0.0
2024/06/29 1函館7 3歳未勝利 5.9 4 5 レジーナチェリ 丹内祐次 57.0 芝1800 1:50.6 0.4 35.4 434(+6) 55.0
2024/06/29 2福島1 松島特別(2勝) 35.7 11 8 エリダヌス 野中悠太郎 56.0 芝1800 1:46.5 0.6 35.0 484(-4) 0.0
2024/06/29 2福島1 3歳未勝利 92.2 12 8 ラディアントホース 木幡巧也 55.0 芝1800 1:48.3 0.8 36.6 476(+4) 0.0
2024/06/29 2福島1 3歳未勝利 26.5 7 13 コスモブリランテ 杉原誠人 55.0 芝1800 1:48.9 1.4 37.9 402(-2) 0.0
2024/06/29 2福島1 障害3歳以上未勝利 3.1 2 1 マイネルコロンブス 上野翔 60.0 障2750 2:59.8 0.0 13.1 480(-6) 790.0
2024/06/29 3小倉1 英彦山特別(1勝) 32.0 7 2 ヴァンデスト 永島まなみ 56.0 芝2600 2:41.1 0.8 36.5 414(-8) 447.2
2024/06/23 1函館6 HTB杯(2勝) 5.1 2 10 ポルタフォルトゥナ 古川吉洋 54.0 芝1200 1:09.2 0.7 35.3 480(+4) 0.0
2024/06/23 1函館6 3歳以上1勝クラス(1勝) 12.7 5 2 ペリプルス 永野猛蔵 58.0 芝2600 2:40.4 0.6 36.7 434(+4) 320.0
2024/06/23 3東京8 3歳以上1勝クラス(1勝) 231.5 12 13 アンノウンレディ 原優介 55.0 芝1800 稍重 1:49.4 3.3 36.5 456(+2) 0.0
2024/06/23 3東京8 3歳未勝利 21.0 7 3 コスモアミマネラ 野中悠太郎 57.0 芝2400 稍重 2:28.8 0.6 36.4 466(-2) 140.0
 トップ >  データベース  >  ビッグレッドファーム