トップ >  データベース  >  ノーザンファーム

ノーザンファーム

生産馬数
6572
本年勝利数
467
リーディング
1 位
過去5年
総賞金(万円)
日付 開催 レース名 オッズ 人気 着順 馬名 騎手名 斤量 距離 馬場 タイム 着差 上り 馬体重 賞金(万円)
2024/02/24 1阪神1 伊丹S(3勝) 16.0 7 5 ホウオウフウジン 松山弘平 58.0 ダ1800 稍重 1:52.7 0.8 37.5 530(+0) 184.0
2024/02/24 1阪神1 すみれS(L) 113.9 10 9 ショウナンハウル 松若風馬 57.0 芝2200 2:13.5 1.5 35.3 498(+2) 0.0
2024/02/24 1阪神1 すみれS(L) 7.2 4 7 ホウオウプロサンゲ B.ムルザバエフ 57.0 芝2200 2:13.1 1.1 35.4 490(+10) 0.0
2024/02/24 1阪神1 すみれS(L) 15.0 8 5 カーメルタザイト 北村友一 57.0 芝2200 2:12.9 0.9 34.8 466(+6) 200.0
2024/02/24 1阪神1 すみれS(L) 16.1 9 10 ウィープディライト 松山弘平 57.0 芝2200 2:13.6 1.6 36.1 508(-4) 0.0
2024/02/24 1阪神1 すみれS(L) 14.2 7 1 サンライズアース M.デムーロ 57.0 芝2200 2:12.0 -0.3 35.0 542(+4) 2,023.1
2024/02/24 1阪神1 4歳以上1勝クラス(1勝) 9.9 5 2 オーシャントライブ B.ムルザバエフ 58.0 芝1600 稍重 1:33.4 0.1 34.0 460(+2) 320.0
2024/02/24 1阪神1 4歳以上1勝クラス(1勝) 152.0 16 11 イヴィステラ 岩田康誠 56.0 芝1600 稍重 1:34.2 0.9 34.6 468(-2) 0.0
2024/02/24 1阪神1 4歳以上1勝クラス(1勝) 4.2 2 5 パルクリチュード 西村淳也 56.0 芝1600 稍重 1:33.9 0.6 34.9 446(+0) 80.0
2024/02/24 1阪神1 4歳以上1勝クラス(1勝) 8.4 4 1 スイープアワーズ 武豊 58.0 芝1600 稍重 1:33.3 -0.1 33.7 440(-4) 800.0
2024/02/24 1阪神1 3歳未勝利 4.3 2 4 サンブノワ B.ムルザバエフ 57.0 芝2000 稍重 2:03.5 0.7 35.1 518(+12) 83.0
2024/02/24 1阪神1 3歳未勝利 13.3 5 10 シンクグッド A.ルメートル 57.0 芝2000 稍重 2:04.3 1.5 35.2 508 0.0
2024/02/24 1阪神1 3歳未勝利 153.6 10 11 チェルビック 西村淳也 55.0 芝2000 稍重 2:04.6 1.8 36.1 474(-2) 0.0
2024/02/24 1阪神1 3歳未勝利 1.1 1 1 ローガンパス B.ムルザバエフ 57.0 ダ1200 稍重 1:12.5 -1.1 36.5 484(+0) 550.0
2024/02/24 1阪神1 3歳未勝利 62.1 8 2 シグネチャーセント M.デムーロ 57.0 ダ1800 稍重 1:55.7 0.2 39.0 482(-2) 220.0
2024/02/24 1阪神1 3歳未勝利 3.8 2 11 アジアノハナ 酒井学 55.0 ダ1400 稍重 1:29.8 3.9 41.3 478(+0) 0.0
2024/02/24 2小倉5 4歳以上1勝クラス(1勝) 2.2 1 2 アドマイヤジェイ 藤岡康太 58.0 芝1200 稍重 1:09.3 0.0 35.1 502(+0) 320.0
2024/02/24 2小倉5 4歳以上1勝クラス(1勝) 41.8 10 16 アウクソー 小林美駒 52.0 芝1200 稍重 1:10.5 1.2 36.2 412(-8) 0.0
2024/02/24 2小倉5 筑後川特別(2勝) 47.6 10 15 トゥーテイルズ 菱田裕二 55.0 ダ1700 1:45.0 1.6 38.3 464(-4) 0.0
2024/02/24 2小倉5 筑後川特別(2勝) 61.8 12 5 フローラルビアンカ 藤岡佑介 56.0 ダ1700 1:44.1 0.7 37.9 484(+0) 155.0
 トップ >  データベース  >  ノーザンファーム